A Samsung anunciou recentemente mais uma nova linha de Smartphones intermediários que virão ao mercado brasileiro. Estamos falando da nova linha Galaxy M10, M20 e M30 com início das pré-vendas no Brasil a partir do dia 9/05 e preços a partir de R$899,00 nas principais lojas de varejo nacional. Inicialmente as vendas serão exclusivamente online, mas será uma questão de tempo até as principais lojas de varejo nacional comercializarem o lançamento.
O mercado de intermediários nunca esteve tão em alta. É impressionante o leque de opções que podemos escolher para ser o nosso próximo celular. E pensar que há alguns anos, quase uma década atrás, as fabricantes lançavam apenas um exemplar, quando não, dois. A Samsung, como forma de "abocanhar" uma fatia ainda maior no mercado mobile, oferecerá ao menos três opções de aparelhos intermediários com preços que partirão em 899 reais no Galaxy M10 e poderá chegar a 1499 reais na melhor versão, a M30. Todos os modelos vêm com o Android 8.1 de fábrica.
Galaxy M10
O Galaxy M10 é o modelo mais simples da família Galaxy M. Nele teremos o mesmo processador octacore Exynos 7870 de 1.6 Ghz, 3 GB de RAM, 32 GB de ROM e será equipado com uma tela PLS LCD que a marca nomeou como Infinity-V de 6.2 polegadas, bordas curvas e resolução HD+ em um corpo de apenas 7.7 milímetros de espessura. Mais detalhes serão informados na tabela a seguir. Este modelo estará disponível em duas cores: preto ébano e azul com preços a partir de R$899,00.
Ficha Técnica
HARDWARE
| Chipset | Exynos 7870 Octa |
| Processador (CPU) | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Processador Gráfico (GPU) | Mali-T830 MP1 |
| Memória RAM | 3 GB |
| Armazenamento Interno | 32 GB |
| Cartão de Memória | MicroSD de até 512 GB |
CÂMERA
| Câmera Traseira | 13 MP (f/1.9, 1/3.1", 1.12µm) + 5 MP (f/2.2, 1/5", 1.12µm) |
| Resolução da Câmera Traseira | 13 MP + 5 MP |
| Flash | LED |
| Câmera Frontal | 5 MP (f/2.0) |
| Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Funções da Câmera | PDAF, HDR, sensor de profundidade |
BATERIA
| Tipo de Bateria | Li-Ion, não removível |
| Capacidade de Bateria | 3400 mAh |
| Carregamento Sem Fio | |
TELA
| Tipo de Tela | TFT LCD |
| Tamanho de Tela | 6,22 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | 82,1% de tela, aproximadamente |
| Resolução de Tela | HD (720 x 1520 pixels) |
| Densidade de pixels | 270 pixels por polegada, aproximadamente |
| Proteção de Tela | Não especificado |
GERAL
| Versão do Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo |
| Anúncio | 28 de janeiro de 2019 |
| Data de Lançamento | 28 de janeiro de 2019 |
| Outros Nomes | SM-M105F |
CORPO
| Cores | Preto, Azul |
| Altura | 155,6 mm |
| Largura | 75,6 mm |
| Espessura | 7,7 mm |
| Peso | 163 gramas |
| Certificados de Resistência | Não |
| Teclado Físico | Não |
REDE
| Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
| Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| 4G/LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | Sim |
| GPRS | Sim |
ÁUDIO
| Conector 3.5mm | Sim |
| Alto-falantes estéreos | Não |
| Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com mic dedicado |
CONECTIVIDADE
| Tipo de Conector | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Não |
| Infravermelho | Não |
| Rádio FM | Sim |
| TV Digital | Não |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
| Acelerômetro | Sim |
| Barômetro | Não |
| Batimentos Cardíacos | Não |
| Bússola | Não |
| Giroscópio | Não |
| Leitor de digitais | Sim |
| Proximidade | Sim |
| Medidor de Temperatura | Não |
| Medidor de Umidade | Não |
| Sensores Diferenciados | Não |
| Outros Recursos | Não |
Galaxy M20
O Galaxy M20 é o modelo que ocupa a posição mediana da família Galaxy M. Nele teremos um processador octacore mais recente da própria marca, o Exynos 7904 de 1.8 Ghz, 4GB de RAM, 64 GB de ROM e será equipado com uma tela PLS LCD que a marca nomeou como Infinity-V de 6.3 polegadas, bordas curvas e resolução FullHD+ em um corpo de apenas 8.8 milímetros de espessura. O destaque fica por conta do conector USB tipo C. Mais detalhes serão informados na tabela a seguir. Este modelo estará disponível em duas cores: preto ébano e azul com preços a partir de R$1199,00.
Ficha Técnica
HARDWARE
| Chipset | Samsung Exynos 7904 |
| Processador (CPU) | Octa-core (2x 1.8 GHz Cortex-A73 & 6x 1.6 GHz Cortex-A53) |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Processador Gráfico (GPU) | ARM Mali-G71 |
| Memória RAM | 4 GB |
| Armazenamento Interno | 64 GB |
| Cartão de Memória | MicroSD de até 512 GB |
CÂMERA
| Câmera Traseira | 13 MP (f/1.9) / 5 MP (f/2.2) |
| Resolução da Câmera Traseira | 13 MP + 5 MP |
| Flash | LED |
| Câmera Frontal | 8 MP (f/2.0) |
| Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
| Vídeo | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Funções da Câmera | HDR, panorama, lentes amplas-angulares |
BATERIA
| Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
| Capacidade de Bateria | 5000 mAh |
| Carregamento Sem Fio | Não |
TELA
| Tipo de Tela | TFT LCD |
| Tamanho de Tela | 6,3 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | - |
| Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2340 pixels) |
| Densidade de pixels | 409 pixes por polegada, aproximadamente |
| Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass |
GERAL
| Versão do Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo |
| Anúncio | 28 de janeiro de 2019 |
| Data de Lançamento | 28 de janeiro de 2019 |
| Outros Nomes | SM-M205F |
CORPO
| Cores | Azul, Preto |
| Altura | 156,6 mm |
| Largura | 74,5 mm |
| Espessura | 8,8 mm |
| Peso | 186 gramas |
| Certificados de Resistência | Não |
| Teclado Físico | Não |
REDE
| Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
| Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| 4G/LTE | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A750F/DS |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | Sim |
| GPRS | Sim |
ÁUDIO
| Conector 3.5mm | Sim |
| Alto-falantes estéreos | Não |
| Funções de Áudio | Cancelamento ativo de ruído com mic dedicado |
CONECTIVIDADE
| Tipo de Conector | USB Tipo-C com conector reversível |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Não |
| Infravermelho | Não |
| Rádio FM | Sim |
| TV Digital | Não |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
| Acelerômetro | Sim |
| Barômetro | Não |
| Batimentos Cardíacos | Não |
| Bússola | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Leitor de digitais | Sim |
| Proximidade | Sim |
| Medidor de Temperatura | Não |
| Medidor de Umidade | Não |
| Sensores Diferenciados | Não |
| Outros Recursos | Não |
Galaxy M30
Já o Galaxy M30 será o modelo mais sofisticado dos três que ocupam a família Galaxy M. Nele também teremos o processador octacore Exynos 7904 de 1.8 Ghz, 4GB de RAM, 64 GB de ROM e será equipado com uma tela SuperAMOLED que a marca nomeou como Infinity-V de 6.4 polegadas, bordas curvas e resolução FullHD+ em um corpo de apenas 8.5 milímetros de espessura. O destaque fica por conta do conector USB tipo C, carregamento sem fio e a bateria generosa de 5000 mAh. Mais detalhes serão informados na tabela a seguir. Este modelo estará disponível em duas cores: preto ébano e azul com preços a partir de R$1499,00.
Ficha Técnica
HARDWARE
| Chipset | Samsung exynos 7904 (14 nm) |
| Processador (CPU) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Processador Gráfico (GPU) | Mali-G71 MP2 |
| Memória RAM | 4 GB |
| Armazenamento Interno | 64 GB |
| Cartão de Memória | MicroSD de até 512 GB |
CÂMERA
| Câmera Traseira | 13 MP (f/1.9) + 5 MP (f/2.2, 12mm) + 5 MP (f/2.2) |
| Resolução da Câmera Traseira | 13 MP + 5 MP + 5 MP |
| Flash | LED |
| Câmera Frontal | 16 MP (f/2.0) |
| Resolução da Câmera Frontal | 16 MP |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Funções da Câmera | Reconhecimento facial, HDR, panorama, sensor de profundidade |
BATERIA
| Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
| Capacidade de Bateria | 5000 mAh |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
TELA
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Tamanho de Tela | 6,4 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 88,1% |
| Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2340 pixels) |
| Densidade de pixels | Aproximadamente 394 pixels por polegada |
| Proteção de Tela | Não especificado |
GERAL
| Versão do Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo |
| Anúncio | Fevereiro de 2019 |
| Data de Lançamento | 24 de abril de 2019 |
| Outros Nomes | Não |
CORPO
| Cores | Preto e azul |
| Altura | 159 mm |
| Largura | 75,1 mm |
| Espessura | 8,5 mm |
| Peso | 174 gramas |
| Certificados de Resistência | Não |
| Teclado Físico | Não |
REDE
| Cartão SIM | Nano-SIM |
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
| Velocidade de Rede | GSM, HSPA e LTE |
| 4G/LTE | LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | Sim |
| GPRS | Sim |
ÁUDIO
| Conector 3.5mm | Sim |
| Alto-falantes estéreos | Não |
| Funções de Áudio | Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
CONECTIVIDADE
| Tipo de Conector | USB Tipo-C com conector reversível |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Não |
| Infravermelho | Não |
| Rádio FM | Não |
| TV Digital | Não |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
| Acelerômetro | Sim |
| Barômetro | Não |
| Batimentos Cardíacos | Não |
| Bússola | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Leitor de digitais | Sim |
| Proximidade | Sim |
| Medidor de Temperatura | Não |
| Medidor de Umidade | Não |
| Sensores Diferenciados | Não |
| Outros Recursos | Não |
Fonte:
Samsung e
Tecmundo.
Comentários
Postar um comentário